基础参数:
1.300万像素1/2.9" COMS传感器
2.自适应编码H.265+/H.265视频编码,支持双码流(300万1-15帧)
3.三模式灯光切换:智能双光/全彩/红外
4.1个TF卡接口,一个WIFI接口(2.4G),可选配4G
5.精准人形检测、画区域检测
云台功能:
1.调节角度:水平-140°-140°,垂直:0°-90°
2.最高转速:水平15°,垂直15°
3.补光类型:默认白光,可切换红外
4.补光距离:红外最远可达50米,白光最远可达30米
产品尺寸图:


| 产品型号 | DM-SCD405I3AP-V04-WF |
| 基础参数 | |
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|
最大图像尺寸 |
2304x1296 |
| 最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON;黑白:0.001Lux @ (F1.6,AGC ON;0 Lux with IR |
| 焦距 | f=2.8~12 mm |
| 水平视角 | 115°(wide) ~ 26°(tele) |
| 光学变倍 | 4x |
| 快门 | 1/25~1/30,000s |
| 日夜转换模式 | ICR (Auto/color/black) |
| 聚焦 | Auto/Manual |
| 增益 | Auto/Manual |
| 背光补偿 | Auto/Manual |
| 白平衡 | Auto/Manual |
| 信噪比 | >52dB |
| 宽动态 | Support |
| 图像方向 | Level, Tilt, Centre |
| 降噪 | 3D |
| 网络参数 | |
| 主控芯片 | Sigmastar SSC335 |
| 视频压缩标准 | H.264/H.265 |
| 多码流输出 | Support |
| 图像分辨率 |
主码流: 2304x1296 1080P 720P @ 30帧 |
| 音频编码 | G.711/G.711A/AAC |
| ONVIF协议 | Support |
| 网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、NTP、UPnP |
| wifi | 支持2.4G, 1T1R, IEE802.11b/g/n协议 |
| 4G | (可选配)支持4G全网通,内置eSIM卡,支持SIM卡 |
| 智能参数 | |
| 人形检测 | 支持 |
| 划区域检测 | 支持 |
| 云台功能 | |
| 补光距离 | 红外最远可达50米,白光最远可达30米 |
| 水平范围 | 280 |
| 垂直范围 | 0°~90° |
| 手控速度 | Horizontal: 0°/s - 15°/s,Vertical: 0°/s - 15°/s |
| 预置点个数 | 256 |
| 巡航扫描 | 不支持 |
| 花样扫描 | 不支持 |
| 断电记忆 | 支持 |
|
守望功能 |
预置点 |
| 一般规范 | |
| 对外接口 | 1路网络接口, 电源Ф5.5*2.1mm圆口 |
| 安装方式 | 顶装/壁装 |
| 供电方式 | DC12V±15% |
| 电流及功耗 | ≤12W |
| 工作温湿度 | -30°-60°,湿度小于95%,无凝结 |
| Protection Level | IP66 |
| 产品尺寸 | 120*110mm |
| 包装尺寸 | 150*150*170mm |
| 重量 | 设备重量:480g 带包装重量:680g |
天津汇讯视通科技有限公司
深圳汇讯视通科技有限公司
地址:深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区简竹路早禾坑工业区8号C1栋4楼